1. Hình ảnh lắp đặt thực tế của máy lọc nước Karofi bán công nghiệp 80L/H



2. Thông số kỹ thuật của máy lọc nước Karofi bán công nghiệp 80L/H
| Thương hiệu | KAROFI |
| Model | KT-KB80 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Công nghệ lọc | Công nghệ RO |
| Ứng dụng | Lọc nước ăn uống trực tiếp không cần đun sôi |
| Nguồn nước đầu vào | Nước máy, nước giếng khoan đã được xử lý (
TDS < 300 PPm, pH = 6.5-7 ) |
| Tiêu chuẩn chất lượng | QCVN6-1:2010/BYT
TCVN 11978:2017 |
| Số tầng lọc | 6 |
| Công suất lọc | 80 lít/giờ |
| Áp suất làm việc | 0.07 MPa – 0.35 MPa |
| Màng lọc | 1 Màng RO – USA 500GPD |
| Bình áp | Không có |
| Van điện từ | Công nghiệp |
| Bơm | 9200 |
| Điện áp | 220V – 50 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 36w/h |
| Kích thước có tủ | 600 x 1000 x 800 (mm) |


















